Videocolonoscopio
| Descripción Técnica | Especificaciones |
|---|---|
| Сampo de visión, (grados) | 140 |
| Diámetro exterior de las piezas de inserción, mm | 12.8 |
| Longitud de la parte en funcionamiento, mm | 133 |
| Canal instrumental, mm | 3.7 |
| El ángulo de flexión del extremo distal. Grados hacia abajo | 180 |
| Ángulo de flexión del extremo distal. Hacia la izquierda, grados | 160 |
| Ángulo de flexión del extremo distal, hacia la derecha, grados | 160 |
| Ángulo de flexión del extremo distal. Hacia arriba, grados | 180 |
| Máxima profundidad del contraste (mm) | 100 |
| Profundidad mínima del contraste (mm) | 3 |
| Niño o adulto | Ambos |
| Descripción Técnica | Especificaciones |
|---|---|
| Campo de visión | 140 |
| Canal Instrumental, mm | 3.7 |
| Diámetro exterior de las piezas de inserción, mm | 12.8 |
| El ángulo de flexión del extremo distal. Grados hacia abajo | 180 |
| Ángulo de flexión del extremo distal. Hacia la izquierda, grados | 160 |
| Ángulo de flexión del extremo distal, hacia la derecha, grados | 160 |
| Ángulo de flexión del extremo distal. Hacia arriba, grados | 180 |
| Descripción Técnica | Especificaciones |
|---|---|
| Campo de visión | 140 |
| Canal Instrumental, mm | 3.2 |
| Diámetro exterior de las piezas de inserción, mm | 13.3 |
| El ángulo de flexión del extremo distal. Grados hacia abajo | 180 |
| Ángulo de flexión del extremo distal. Hacia la izquierda, grados | 160 |
| Ángulo de flexión del extremo distal, hacia la derecha, grados | 160 |
| Ángulo de flexión del extremo distal. Hacia arriba, grados | 180 |
| Longitud de la parte en funcionamiento, mm | 1330 |


